429 снеговых пушек (25 из них мобильные).
Раз в сутки на трассах проводятся снегоуплотняющие работы ратраками.
Характеристики трасс ГЛК «Роза Хутор»:
Трасса | Уровень сложности | Протяженность, м | Перепад высот |
---|---|---|---|
Аллея звёзд | Легкая | 2750 | 420 |
Бордер-кросс | сложная | 1050 | 250 |
Ванкувер 10 | средняя | 2200 | 400 |
Вираж | сложная | 670 | 210 |
Горизонт | сложная | 4450 | 1230 |
Женский Олимпийский Спуск | очень сложная | 2810 | 1175 |
Каскад | сложная | 4080 | 1250 |
Лабиринт | средняя | 3200 | 730 |
Лесная | фрирайд | 1780 | 480 |
Мужской Олимпийский Спуск | очень сложная | 3800 | 810 |
Нагано 98 | средняя | 1750 | 482 |
Озёрная | средняя | 1870 | 420 |
Орёл | очень сложная | 700 | 275 |
Параллельный гигантский слалом | сложная | 900 | 230 |
Плато | лёгкая | 1800 | 183 |
Ски-кросс | сложная | 900 | 230 |
Тритон | средняя | 4200 | 975 |
Турин 06 | сложная | 940 | 195 |
Шамони 24 | средняя | 1740 | 290 |
Характеристики подъёмников ГЛК «Роза Хутор».
Подъёмник | Протяженность, м | Тип | Пропускная способность, чел/час |
---|---|---|---|
Экстрим | 906 | Кресельный 4-местный | 1790 |
Олимпия | 2341 | Гондольный 8-местный | 2800 |
Заповедный Лес | 1551 | Гондольный 8-местный | 2400 |
Кавказский Экспресс | 2370 | Гондольный 8-местный | 2400 |
Волчья Скала | 1379 | Кресельный 6-местный | 3000 |
Детский Волшебный Ковёр | 72 | Конвейерный | 500 |
Волшебный Ковёр 1 | 140 | Конвейерный | 500 |
Характеристики трасс ГТЦ ОАО «Газпром»
Трасса | Тип | Верхняя отметка | Нижняя отметка | Уклон, % | Длина, м | Ширина, м | Перепад высот |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С1 | легкая | 1435 | 1415 | 7 | 301 | 43 | 20 |
E1 | легкая | 1465 | 1413 | 11 | 443 | 49 | 52 |
D1 | средняя | 1435 | 1335 | 12 | 871 | 63 | 100 |
B2 | средняя | 1425 | 1270 | 17 | 913 | 42 | 155 |
B3 | средняя | 1435 | 1310 | 14 | 933 | 40 | 125 |
B4 | средняя | 1435 | 1265 | 15 | 1123 | 43 | 170 |
B1 | сложная | 1410 | 1265 | 15 | 1010 | 45 | 145 |
F4 | сложная | 990 | 925 | 16 | 405 | 20 | 65 |
F5 | сложная | 1160 | 910 | 30 | 881 | 44 | 250 |
F6 | сложная | 1100 | 895 | 28 | 753 | 43 | 205 |
F7 | сложная | 1395 | 1200 | 41 | 890 | 50 | 195 |
F8 | сложная | 1465 | 890 | 25 | 2390 | 44 | 575 |
F1 | очень сложная | 1465 | 1020 | 37 | 1280 | 46 | 445 |
F2 | очень сложная | 1445 | 1140 | 41 | 810 | 56 | 305 |
F3 | очень сложная | 1070 | 975 | 24 | 401 | 44 | 95 |
Характеристики подъёмников ГТЦ ОАО «Газпром»
Подъемник | Тип | Протяженность | Скорость | Время проезда |
---|---|---|---|---|
Lift A | 8-ми местная закрытая кабина с сиденьями (гондольный лифт) | 3015 м | 6 м/с | 12-15 мин |
Lift B | 4-х местная кресельная канатная дорога | 977 м | 5 м/с | 8-10 мин |
Lift C | 1-но местная буксировочная канатная дорога | 333 м | 1 м/с | 3-5 мин |
Lift D | 4-х местная кресельная канатная дорога | 800 м | 2,3 м/с | 8-10 мин |
Lift E | 1-но местная буксировочная канатная дорога | 638 м | 2 м/с | 5-7 мин |
Lift F | 6-ти местная кресельная канатная дорога | 1580 м | 5 м/с | 10-12 мин |
Активно строящийся к Олимпиаде 2014 объект, территория освоения которого составляет 950 га, планируемая протяженнось трасс - 70 км. На данный момент в рабочем режиме находятся 9 трасс протяженностью 12 км. Пропускная способность трасс - 2000 человек.
Характеристики основных трасс СТК «Горная Карусель»
Трасса | Тип | Протяженность, м | Перепад высот, м |
---|---|---|---|
1 | легкая | 1800 | 180 |
2 | средняя | 2000 | 200, 340 |
3 | сложная | 1100 | 385 |
2 | очень сложная | 9000 | 1360 |
Характеристики подъемников СТК «Горная Карусель»
Подъемник | Протяженность, м | Перепад высот, м | Пропускная способность, чел/час |
---|---|---|---|
Карусель-1 (гондольный) | 2341 | 606 | 2800 |
Карусель-2 (гондольный) | 1551 | 183 | 2400 |
Карусель-3 (гондольный) | 2370 | 979 | 2400 |
Карусель-8 (кресельный) | 1379 | 420 | 3000 |